Descripción general de la página de facturación
Acceda a la información de facturación haciendo clic en «Facturación» en el menú de navegación de la izquierda. La página de facturación muestra:
| Sección | Descripción |
| Descripción general de la organización | Muestra el número de perfiles (activos/disponibles) y el estado actual de la suscripción. |
| Derechos | Enumera sus asignaciones de prueba y suscripción con el estado y las fechas de renovación. |
| Historial de facturas | Muestra todas las facturas con el número, la fecha, el importe, el estado y el enlace de descarga. |
| Acciones | Botones para suscribirse, canjear el código de prueba y gestionar la facturación. |
Estado de la suscripción
Tu suscripción puede tener uno de los siguientes estados:
| Estado | Descripción |
| Prueba gratuita | Estás en un periodo de prueba activo. Suscríbete antes de que finalice para continuar con la sincronización. |
| Activo | Tu suscripción está vigente y la sincronización funciona con normalidad. |
| Vencida | Ha fallado un pago. Actualice su método de pago para evitar la interrupción del servicio. |
| Cancelada | Su suscripción ha sido cancelada. La sincronización está en pausa. |
Tabla de derechos
La sección Derechos muestra sus asignaciones actuales:
| Columna | Descripción |
| Tipo | Prueba o suscripción |
| Perfiles | Número de perfiles incluidos con este derecho |
| Estado | Activo, caducado o cancelado |
| Renovación | Cuándo se renueva o caduca el derecho |